- MAY 1842 - Birth - ; Pennsylvania
- 16 JUL 1915 - Death - ; Cleveland, OH
- 1860 - Residence - Age: 20 ; Fairview, Erie, Pennsylvania, United States
- 1900 - Residence - Age: 46; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife ; Cleveland Ward 9, Cuyahoga, Ohio, USA
- 1850 - Residence - Age: 10 ; Fairview, Erie, Pennsylvania
- 1910 - Residence - Age: 51; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife ; Cleveland Ward 11, Cuyahoga, Ohio, USA
- 1860 - Residence - Age: 20 ; Fairview, Erie, Pennsylvania, United States
- 1900 - Residence - Age: 46; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife ; Cleveland Ward 9, Cuyahoga, Ohio, USA
- 1850 - Residence - Age: 10 ; Fairview, Erie, Pennsylvania
- 1910 - Residence - Age: 51; Marital Status: Married; Relation to Head of House: Wife ; Cleveland Ward 11, Cuyahoga, Ohio, USA
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) William Hay | |||
| Birth | 1802 | MD | |
| Death | DEC 1883 | ||
| Marriage | to Juliette Dempsey | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Juliette Dempsey | |||
| Birth | 1804 | PA | |
| Death | FEB 1880 | ||
| Marriage | to William Hay | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Eliza J. Hay | ||
| Birth | MAY 1842 | Pennsylvania | |
| Death | 16 JUL 1915 | Cleveland, OH | |
| Marriage | 14 APR 1884 | to Charles Harrison Lovrien II at Erie, Erie, Pennsylvania, USA | |
| PARENT (M) Charles Harrison Lovrien II | |||
| Birth | 04 JUN 1858 | Erie, PA | |
| Death | 21 MAR 1915 | Cleveland, Cuyahoga, OH | |
| Marriage | 14 APR 1884 | to Eliza J. Hay at Erie, Erie, Pennsylvania, USA | |
| Father | Charles Harrison Lovrien | ||
| Mother | Mary A. Prescott | ||
| PARENT (F) Eliza J. Hay | |||
| Birth | MAY 1842 | Pennsylvania | |
| Death | 16 JUL 1915 | Cleveland, OH | |
| Marriage | 14 APR 1884 | to Charles Harrison Lovrien II at Erie, Erie, Pennsylvania, USA | |
| Father | William Hay | ||
| Mother | Juliette Dempsey | ||
| CHILDREN | |||
| M | Charles Harrison Lovrien III | ||
| Birth | ABT 1882 | Erie, Erie Co., PA | |
| Death | ABT 1910 | Bemis, Madison, TN? | |

Recent Comments